Casa e Clube cercados por natureza.
Casas com suítes e uma completa infra-estrutura de lazer em condomíno fechado.
Opções de lazer.
Plantão de vendas permanente no local diariamente das 9h às 18h
Fones: 51 3336.4999 e 51 9933.5667
Imagens
Todas as imagens apresentadas são meramente ilustrativas. Os móveis, utensílios, ou quaisquer outros objetos, sejam eles de que natureza forem, constantes da publicidade, material de venda, folhetos, plantas, anúncios, maquetes, casa decorada, etc., são apresentados apenas e tão somente a título de sugestão de decoração não fazendo parte do contrato de compra e venda do imóvel. Os acabamentos do imóvel e das áreas condominiais serão entregues de acordo com o memorial descritivo.
| Sondagem | 100% | |
|---|---|---|
| Projetos complementares | 100% | |
| Demolição e limpeza | 100% | |
| Marcação canteiro | 100% | |
| Terraplenagem | 100% | |
| Fundações | 100% | |
| Estrutura | 100% | |
| Paredes e alvenaria | 100% | |
| Instalações hidráulica | 100% | |
| Instalação tel. e elétrica | 100% | |
| Esquadria metálica | 100% | |
| Esquadria de madeira | 100% | |
| Revestimento externo | 100% | |
| Revestimento interno | 100% | |
| Louças e metais | 90% | |
| Pavimentação | 100% | |
| Pintura | 95% | |
| Paisagismo | 90% | |
| Sondagem | 100% | |
|---|---|---|
| Projetos complementares | 100% | |
| Demolição e limpeza | 100% | |
| Marcação canteiro | 100% | |
| Terraplenagem | 100% | |
| Fundações | 100% | |
| Estrutura | 100% | |
| Paredes e alvenaria | 100% | |
| Instalações hidráulica | 90% | |
| Instalação tel. e elétrica | 85% | |
| Esquadria metálica | 50% | |
| Esquadria de madeira | 35% | |
| Revestimento externo | 100% | |
| Revestimento interno | 95% | |
| Louças e metais | 15% | |
| Pavimentação | 30% | |
| Pintura | 30% | |
| Paisagismo | 5% | |
| Sondagem | 100% | |
|---|---|---|
| Projetos complementares | 100% | |
| Demolição e limpeza | 100% | |
| Marcação canteiro | 90% | |
| Terraplenagem | 93% | |
| Fundações | 90% | |
| Estrutura | 78% | |
| Paredes e alvenaria | 75% | |
| Instalações hidráulica | 45% | |
| Instalação tel. e elétrica | 45% | |
| Esquadria metálica | 20% | |
| Esquadria de madeira | 0% | |
| Revestimento externo | 45% | |
| Revestimento interno | 35% | |
| Louças e metais | 0% | |
| Pavimentação | 0% | |
| Pintura | 0% | |
| Paisagismo | 0% | |
Fotos da obra
Última atualização: 13/08/10
Previsão de entrega: Não informado