<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DHZ</title>
	<atom:link href="http://www.dhz.com.br/blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dhz.com.br/blog</link>
	<description>Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 13:55:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Empreendimento Bravíssima da Nex e Taroii terá cave assinada por vinícola que produz os espumantes do Oscar, Prêmio Nobel e reuniões do G8</title>
		<link>http://www.dhz.com.br/blog/index.php/2012/05/empreendimento-bravissima-da-nex-e-taroii-tera-cave-assinada-por-vinicola-que-produz-os-espumantes-do-oscar-premio-nobel-e-reunioes-do-g8/</link>
		<comments>http://www.dhz.com.br/blog/index.php/2012/05/empreendimento-bravissima-da-nex-e-taroii-tera-cave-assinada-por-vinicola-que-produz-os-espumantes-do-oscar-premio-nobel-e-reunioes-do-g8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DHZ Construções</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empreendimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dhz.com.br/blog/?p=2182</guid>
		<description><![CDATA[O Bravíssima Private Residence, empreendimento imobiliário localizado na Praia Brava Norte em Itajaí (SC), voltado para o mercado de superluxo e incorporado pela NEX Group e por Taroii, acaba de anunciar uma parceria com a vinícola italiana Cantine Ferrari, considerada &#8230; <a href="http://www.dhz.com.br/blog/index.php/2012/05/empreendimento-bravissima-da-nex-e-taroii-tera-cave-assinada-por-vinicola-que-produz-os-espumantes-do-oscar-premio-nobel-e-reunioes-do-g8/">Continue lendo este post <span class="meta-nav">...</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Bravíssima Private Residence, empreendimento imobiliário localizado na Praia Brava Norte em Itajaí (SC), voltado para o mercado de superluxo e incorporado pela NEX Group e por Taroii, acaba de anunciar uma parceria com a vinícola italiana Cantine Ferrari, considerada atualmente a produtora de alguns dos espumantes mais finos e exclusivos do mundo. Pelos termos da parceria, a cave do empreendimento será assinada com exclusividade pela vinícola, conhecida internacionalmente por fornecer bebidas para as cerimônias de entrega do Oscar, do Prêmio Nobel e para as reuniões do G8 (grupo dos oito países mais ricos do mundo).A parceria foi celebrada na o dia 20 de abril, em um evento comemorativo realizado no pavilhão de exposições da etapa Itajaí da Volvo Ocean Race, regata ao redor do mundo organizada pela montadora escandinava, onde o Bravíssima Private Residence, como apoiador do evento, teve um luxuoso espaço. O evento teve a presença de empresários, políticos e personalidades da sociedade catarinense.Sobre o Bravíssima Private ResidenceO Bravissima Private Residence é um empreendimento pensado para se diferenciar em todos os seus detalhes. E alia um conceito extremamente inovador que engloba conforto, luxo, exclusividade, integração com a natureza e rigorosos preceitos de sustentabilidade. A diferenciação já é sentida em seu projeto de interiores, assinado por Arthur Casas, com paisagismo de Benedito Abbud e arquitetura sustentável de Frederico Carstens. São apenas dez torres de cinco pavimentos, cada uma delas com design único, pensado para se integrar perfeitamente à paisagem composta por encostas de Mata Atlântica preservadas (uma ampla Reserva Particular de Patrimônio Natural integrada ao empreendimento) e pelo oceano, para o qual tem vista eterna. Tudo isso intermediado com um exuberante jardim integrado a um complexo sistema hídrico. O Bravíssima também compreende um luxuoso condomínio horizontal composto por 57 espaços amplos e arborizados já equipados com toda a infraestrutura necessária à construção de moradias reservadas a grandes projetos de vida. Para saber mais, acesse: <a href="http://www.bravissima.com.br/">www.bravissima.com.br</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dhz.com.br/blog/index.php/2012/05/empreendimento-bravissima-da-nex-e-taroii-tera-cave-assinada-por-vinicola-que-produz-os-espumantes-do-oscar-premio-nobel-e-reunioes-do-g8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEX GROUP LANÇA 1545 UNIDADES NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2012</title>
		<link>http://www.dhz.com.br/blog/index.php/2012/03/nex-group-lanca-1545-unidades-no-primeiro-trimestre-de-2012/</link>
		<comments>http://www.dhz.com.br/blog/index.php/2012/03/nex-group-lanca-1545-unidades-no-primeiro-trimestre-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 18:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DHZ Construções</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empreendimentos]]></category>
		<category><![CDATA[NEX Group]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dhz.com.br/blog/?p=2175</guid>
		<description><![CDATA[Fusão das 4 construtoras gaúchas começa a mostrar sua força no mercado imobiliário do sul do país. Nesse mês de Março, época em que completa o primeiro ano de operação, a Nex Group formada pela Capa Engenharia, EGL, DHZ e &#8230; <a href="http://www.dhz.com.br/blog/index.php/2012/03/nex-group-lanca-1545-unidades-no-primeiro-trimestre-de-2012/">Continue lendo este post <span class="meta-nav">...</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="il_fi" class="aligncenter" src="http://vendas.rial.com.br/rial/img/a2f80b264a68c7c0a387de41f356a01c.jpg" alt="" width="342" height="400" /></p>
<p style="text-align: center;"><img id="il_fi" src="http://www.dhz.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/JOY-FACHADA1.jpg" alt="" width="507" height="296" /></p>
<p><img id="il_fi" class="aligncenter" src="http://www.dhz.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/saint-louis-fachada.jpg" alt="" width="389" height="386" /></p>
<p>Fusão das 4 construtoras gaúchas começa a mostrar sua força no mercado imobiliário do sul do país.</p>
<p><span id="more-2175"></span></p>
<p>Nesse mês de Março, época em que completa o primeiro ano de operação, a Nex Group formada pela Capa Engenharia, EGL, DHZ e Lomando Aita, mostra a sua força: nos  primeiros três meses de 2012 já lançou 1545 unidades.</p>
<p>Em Janeiro a Capamax, marca pertencente a Nex, juntamente com a Rodobens Negócios Imobiliários, lançaram ao mercado 1200 casas dos empreendimentos Moradas Club e Moradas Caminho do Meio, na continuação da Protásio Alves.</p>
<p>Na última semana, a Nex lançou mais um grupo de empreendimentos em Porto Alegre com 454 novos apartamentos em  regiões distintas da cidade:  o Vergéis, o Saint Louis e  o Joy.</p>
<p>O Vérgeis localizado na Av. Plinio Brasil Milano, 1595, próximo ao Zaffari Higienópolis, possui estúdios e apartamentos de 2,3 e 4 dormitórios.  O Joy será construído na R. Andaraí, 721, com 2 e 3 dormitórios e o Saint Louis fica na R. São Luis, 1163, também com apartamentos de 2 e 3 dormitórios.<br />
 Outros empreendimentos já estão previstos pelo Grupo para serem lançados durante o ano de 2012.</p>
<p>Conheça mais empreendimenro da Nex em <a href="http://www.nexgroup.com.br">www.nexgroup.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dhz.com.br/blog/index.php/2012/03/nex-group-lanca-1545-unidades-no-primeiro-trimestre-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riserva Piattelli obras Março</title>
		<link>http://www.dhz.com.br/blog/index.php/2012/03/riserva-piattelli-obras-marco/</link>
		<comments>http://www.dhz.com.br/blog/index.php/2012/03/riserva-piattelli-obras-marco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 20:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DHZ Construções</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riserva Piattelli]]></category>
		<category><![CDATA[Apartamento]]></category>
		<category><![CDATA[Março]]></category>
		<category><![CDATA[Obras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dhz.com.br/blog/?p=2165</guid>
		<description><![CDATA[Infra-Estrutura 87% Supra-Estrutura 10% Alvenaria 0% Pavimentação 0% Revestimentos 0% Esquadrias 0% Forros 0% Pintura 0% Louças e Metais 0% Inst. Hidrossanitária 3% Inst. Elétrica 1% Paisagismo 0%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><a href="http://www.dhz.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/untitled6.bmp"></a><a href="http://www.dhz.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/untitled2.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-2168" title="untitled" src="http://www.dhz.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/untitled2.bmp" alt="" width="480" height="320" /></a><a href="http://www.dhz.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/untitled55.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-2169" title="untitled55" src="http://www.dhz.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/untitled55.bmp" alt="" width="480" height="360" /></a><a href="http://www.dhz.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/untitled3.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-2166" title="untitled3" src="http://www.dhz.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/untitled3.bmp" alt="" width="480" height="360" /></a></h4>
<ul>
<li>
<h4>Infra-Estrutura 87%</h4>
<p><span id="more-2165"></span></p>
</li>
<li>
<h4>Supra-Estrutura 10%</h4>
</li>
<li>
<h4>Alvenaria 0%</h4>
</li>
<li>
<h4>Pavimentação 0%</h4>
</li>
<li>
<h4>Revestimentos 0%</h4>
</li>
<li>
<h4>Esquadrias 0%</h4>
</li>
<li>
<h4>Forros 0%</h4>
</li>
<li>
<h4>Pintura 0%</h4>
</li>
<li>
<h4>Louças e Metais 0%</h4>
</li>
<li>
<h4>Inst. Hidrossanitária 3%</h4>
</li>
<li>
<h4>Inst. Elétrica 1%</h4>
</li>
<li>
<h4>Paisagismo 0%</h4>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dhz.com.br/blog/index.php/2012/03/riserva-piattelli-obras-marco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obras Santorini Março</title>
		<link>http://www.dhz.com.br/blog/index.php/2012/03/obras-santorini-marco/</link>
		<comments>http://www.dhz.com.br/blog/index.php/2012/03/obras-santorini-marco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 20:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DHZ Construções</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santorini]]></category>
		<category><![CDATA[Apartamento]]></category>
		<category><![CDATA[Março]]></category>
		<category><![CDATA[Obras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dhz.com.br/blog/?p=2160</guid>
		<description><![CDATA[  Infra-Estrutura 96% Supra-Estrutura 100% Alvenaria 99% Pavimentação 0% Revestimentos 94% Esquadrias 16% Forros 62% Pintura 15% Louças e Metais 0% Inst. Hidrossanitária 96% Inst. Elétrica 75% Paisagismo 0%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4> <a href="http://www.dhz.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/untitled4.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-2162" title="untitled4" src="http://www.dhz.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/untitled4.bmp" alt="" width="480" height="360" /></a><a href="http://www.dhz.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/4.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-2163" title="4" src="http://www.dhz.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/4.bmp" alt="" width="480" height="360" /></a><a href="http://www.dhz.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/untitled1.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-2161" title="untitled" src="http://www.dhz.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/untitled1.bmp" alt="" width="480" height="360" /></a></h4>
<ul>
<li>
<h4>Infra-Estrutura 96%</h4>
<p><span id="more-2160"></span></p>
</li>
<li>
<h4>Supra-Estrutura 100%</h4>
</li>
<li>
<h4>Alvenaria 99%</h4>
</li>
<li>
<h4>Pavimentação 0%</h4>
</li>
<li>
<h4>Revestimentos 94%</h4>
</li>
<li>
<h4>Esquadrias 16%</h4>
</li>
<li>
<h4>Forros 62%</h4>
</li>
<li>
<h4>Pintura 15%</h4>
</li>
<li>
<h4>Louças e Metais 0%</h4>
</li>
<li>
<h4>Inst. Hidrossanitária 96%</h4>
</li>
<li>
<h4>Inst. Elétrica 75%</h4>
</li>
<li>
<h4>Paisagismo 0%</h4>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dhz.com.br/blog/index.php/2012/03/obras-santorini-marco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obras Victoria Town Houses Março</title>
		<link>http://www.dhz.com.br/blog/index.php/2012/03/obras-victoria-town-houses-marco/</link>
		<comments>http://www.dhz.com.br/blog/index.php/2012/03/obras-victoria-town-houses-marco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 20:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DHZ Construções</dc:creator>
				<category><![CDATA[Victoria Town Houses]]></category>
		<category><![CDATA[casas]]></category>
		<category><![CDATA[Março]]></category>
		<category><![CDATA[Obras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dhz.com.br/blog/?p=2154</guid>
		<description><![CDATA[  Infra-Estrutura 80% Radier 98% Estrutura 50% Paredes e Painéis 65% Pavimentação 47% Revestimentos 28% Esquadrias 5% Pintura 2% Louças e Metais 0% Inst. Hidrossanitária 82% Inst. Elétrica 30% Área de Lazer 30%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><a href="http://www.dhz.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/untitled.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-2155" title="untitled" src="http://www.dhz.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/untitled.bmp" alt="" width="480" height="360" /></a> </h4>
<h4><a href="http://www.dhz.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/5.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-2157" title="5" src="http://www.dhz.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/5.bmp" alt="" width="480" height="360" /></a><a href="http://www.dhz.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/32.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-2156" title="32" src="http://www.dhz.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/32.bmp" alt="" width="480" height="360" /></a></h4>
<ul>
<li><span id="more-2154"></span><br />
<h4>Infra-Estrutura 80%</h4>
</li>
<li>
<h4>Radier 98%</h4>
</li>
<li>
<h4>Estrutura 50%</h4>
</li>
<li>
<h4>Paredes e Painéis 65%</h4>
</li>
<li>
<h4>Pavimentação 47%</h4>
</li>
<li>
<h4>Revestimentos 28%</h4>
</li>
<li>
<h4>Esquadrias 5%</h4>
</li>
<li>
<h4>Pintura 2%</h4>
</li>
<li>
<h4>Louças e Metais 0%</h4>
</li>
<li>
<h4>Inst. Hidrossanitária 82%</h4>
</li>
<li>
<h4>Inst. Elétrica 30%</h4>
</li>
<li>
<h4>Área de Lazer 30%</h4>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dhz.com.br/blog/index.php/2012/03/obras-victoria-town-houses-marco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEX GROUP LANÇA EMPREENDIMENTO DE FORMA INOVADORA</title>
		<link>http://www.dhz.com.br/blog/index.php/2012/03/nex-group-lanca-empreendimento-de-forma-inovadora/</link>
		<comments>http://www.dhz.com.br/blog/index.php/2012/03/nex-group-lanca-empreendimento-de-forma-inovadora/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 19:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DHZ Construções</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEX Group]]></category>
		<category><![CDATA[Capa engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[Nex Group]]></category>
		<category><![CDATA[Vergéis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dhz.com.br/blog/?p=2149</guid>
		<description><![CDATA[Plantão do &#8220;Vergéis&#8221;, que foi lançado pelo Grupo em Porto Alegre, inova com tecnologia e qualidade à serviço do cliente. Uma mesa com um tablet de 42 polegadas para manuseio dos visitantes; três estações de atendimento digitais com monitores &#8220;touch-screen&#8221; &#8230; <a href="http://www.dhz.com.br/blog/index.php/2012/03/nex-group-lanca-empreendimento-de-forma-inovadora/">Continue lendo este post <span class="meta-nav">...</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Plantão do &#8220;Vergéis&#8221;, que foi lançado pelo Grupo em Porto Alegre, inova com tecnologia e qualidade à serviço do cliente.</p>
<p><img id="fancybox-img" class="aligncenter" src="http://www.nexgroup.com.br/uploads/noticias/galeria/776cf812d4041aa9d2dc8942ffebf51e.jpg" alt="Fachada do Plantão" width="480" height="320" /></p>
<p style="text-align: justify;">Uma mesa com um tablet de 42 polegadas para manuseio dos visitantes; três estações de atendimento digitais com monitores &#8220;touch-screen&#8221; e simuladores de plantas; um &#8220;lounge&#8221; com mesa de centro contendo vários tablets com Internet; uma sala de vídeo 3D   simulando um passeio total do empreendiemento com suas áreas de lazer; piso interativo para entretenimento dos clientes e um painel artístico com fundo d&#8217; água mostrando o conceito Nex de incorporar e construir para o desenvolvimento da cidade. Esses são alguns dos diferenciais do plantão do &#8220;Vérgéis&#8221;, novo empreendimento da Nex Group que foi lançado, dia 29 de fevereiro, junto a R. Plínio Brasil Milano.</p>
<p> <img id="fancybox-img" class="aligncenter" src="http://www.nexgroup.com.br/uploads/noticias/galeria/dfd7bfd81e1b37d1ede20fe5dee150f3.jpg" alt="Design e sofisticação são marcas do Plantão " width="480" height="320" /><span id="more-2149"></span></p>
<p style="text-align: justify;">O plantão possui mais de 500 m2 de área construída e além de qualidade, design e tecnologia, possui ainda três apartamentos decorados, proporcionando ao cliente diferentes estilos de decoração como: o&#8221;Tradicional Chique&#8221;, o&#8221;Contemporâneio Clean&#8221; e o&#8221;Urban Cool&#8221;.</p>
<p><img class="aligncenter" src="https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/?saduie=AG9B_P9SFVz5dzOFnK0Xw3hX7n5p&amp;attid=0.5&amp;disp=emb&amp;view=att&amp;th=135d468bfcc766b9" alt="" width="448" height="299" /></p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com a arquiteta Juliana Schettert, a ideia é criar um entretenimento prazeroso aos visitantes e ainda mostrar a todos o novo momento Nex de apresentar seus produtos. &#8220;Esse plantão é totalmente inovador com qualidade e tecnologia a serviço do cliente. Aqui, ele vai poder sonhar e montar a sua casa vizualizando tudo de uma forma diferenciada&#8221;, explica a arquiteta.</p>
<p><img class="aligncenter" src="https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/?saduie=AG9B_P9SFVz5dzOFnK0Xw3hX7n5p&amp;attid=0.20&amp;disp=emb&amp;view=att&amp;th=135d468bfcc766b9" alt="" width="448" height="299" /></p>
<p style="text-align: justify;">O empreendimento, com 252 unidades, está situado na R. Francisco Petuco, esquina  Frei Henrique Trindade,  onde está localizado o plantão, numa área que se estende até a Av. Plinio Brasil Milano próximo ao Zaffari Higienópolis e Nacional. O Vergéis possui estúdios e apartamentos de 2,3 e 4 dormitórios além de uma enorme área de lazer com:  playground, pergolados de descanso, espelhos d&#8217;água, floreiras com árvores frutíferas, pet place, quadra de tênis, quadra poliesportiva, fitness, quiosques com churrasqueiras, quiosques com forno de pizza, salão de festas gourmet com enoteca, sport bar, salão balada, salão de festas infantil, brinquedoteca, sala de games, piscina adulto com raia, piscina infantil com prainha e portaria central com segurança 24h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dhz.com.br/blog/index.php/2012/03/nex-group-lanca-empreendimento-de-forma-inovadora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banho iluminado</title>
		<link>http://www.dhz.com.br/blog/index.php/2012/02/banho-iluminado/</link>
		<comments>http://www.dhz.com.br/blog/index.php/2012/02/banho-iluminado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 19:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DHZ Construções</dc:creator>
				<category><![CDATA[Decoração]]></category>
		<category><![CDATA[banho]]></category>
		<category><![CDATA[Hiper Ducha Color]]></category>
		<category><![CDATA[terapia das cores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dhz.com.br/blog/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[Que tal um banho iluminado com luzes coloridas? Com a  Hiper Ducha Color é possível tomar banho a base da terapia das cores.Ela é dotada de dispositivos emissores de luz (leds). Está disponível em duas versões: a VM / AM com intensidade luminosa na combinação &#8230; <a href="http://www.dhz.com.br/blog/index.php/2012/02/banho-iluminado/">Continue lendo este post <span class="meta-nav">...</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que tal um banho iluminado com luzes coloridas? Com a  <strong>Hiper Ducha Color </strong>é possível tomar banho a base da terapia das cores.Ela é dotada de dispositivos emissores de luz (leds).</p>
<p><img id="il_fi" class="aligncenter" src="http://bimg1.mlstatic.com/s_MLB_v_F_f_209318326_5227.jpg" alt="" width="418" height="469" /></p>
<p>Está disponível em duas versões: a VM / AM com intensidade luminosa na combinação vermelha / amarela e a Hiper Ducha Color AZ / VD com intensidade luminosa na combinação azul/verde.</p>
<p><span id="more-2003"></span></p>
<p>Quer uma? <a title="Saiba mais aqui" href="http://www.cardal.com.br/du_hiperduchacolor.html" target="_blank">Saiba mais aqui<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dhz.com.br/blog/index.php/2012/02/banho-iluminado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riserva Piattelli Obras Fevereiro</title>
		<link>http://www.dhz.com.br/blog/index.php/2012/02/riserva-piattelli-obras-fevereiro/</link>
		<comments>http://www.dhz.com.br/blog/index.php/2012/02/riserva-piattelli-obras-fevereiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DHZ Construções</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riserva Piattelli]]></category>
		<category><![CDATA[Fevereiro]]></category>
		<category><![CDATA[Obras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dhz.com.br/blog/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[Infra-Estrutura 87% Supra-Estrutura 4% Alvenaria 0% Pavimentação 0% Revestimentos 0% Esquadrias 0% Forros 0% Pintura 0% Louças e Metais 0% Inst. Hidrossanitária 3% Inst. Elétrica 0% Paisagismo 0%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dhz.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/2.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-2141" title="2" src="http://www.dhz.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/2.bmp" alt="" width="480" height="360" /></a><a href="http://www.dhz.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/42.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-2142" title="4" src="http://www.dhz.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/42.bmp" alt="" width="480" height="360" /></a><a href="http://www.dhz.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/31.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-2144" title="3" src="http://www.dhz.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/31.bmp" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
<ul>
<li>
<h4>Infra-Estrutura 87%</h4>
<p><span id="more-2139"></span></p>
</li>
<li>
<h4>Supra-Estrutura 4%</h4>
</li>
<li>
<h4>Alvenaria 0%</h4>
</li>
<li>
<h4>Pavimentação 0%</h4>
</li>
<li>
<h4>Revestimentos 0%</h4>
</li>
<li>
<h4>Esquadrias 0%</h4>
</li>
<li>
<h4>Forros 0%</h4>
</li>
<li>
<h4>Pintura 0%</h4>
</li>
<li>
<h4>Louças e Metais 0%</h4>
</li>
<li>
<h4>Inst. Hidrossanitária 3%</h4>
</li>
<li>
<h4>Inst. Elétrica 0%</h4>
</li>
<li>
<h4>Paisagismo 0%</h4>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dhz.com.br/blog/index.php/2012/02/riserva-piattelli-obras-fevereiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obras Santorini Fevereiro</title>
		<link>http://www.dhz.com.br/blog/index.php/2012/02/obras-santorini-fevereiro/</link>
		<comments>http://www.dhz.com.br/blog/index.php/2012/02/obras-santorini-fevereiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DHZ Construções</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santorini]]></category>
		<category><![CDATA[Fevereiro]]></category>
		<category><![CDATA[Obras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dhz.com.br/blog/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[Infra-Estrutura 95% Supra-Estrutura 100% Alvenaria 98% Pavimentação 0% Revestimentos 89% Esquadrias 9% Forros 58% Pintura 6% Louças e Metais 0% Inst. Hidrossanitária 95% Inst. Elétrica 68% Paisagismo 0%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dhz.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/5.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-2133" title="5" src="http://www.dhz.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/5.bmp" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dhz.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/1.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-2135" title="1" src="http://www.dhz.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/1.bmp" alt="" width="480" height="360" /></a><a href="http://www.dhz.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/61.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-2134" title="6" src="http://www.dhz.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/61.bmp" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
<ul>
<li><span id="more-2132"></span><br />
<h4>Infra-Estrutura 95%</h4>
</li>
<li>
<h4>Supra-Estrutura 100%</h4>
</li>
<li>
<h4>Alvenaria 98%</h4>
</li>
<li>
<h4>Pavimentação 0%</h4>
</li>
<li>
<h4>Revestimentos 89%</h4>
</li>
<li>
<h4>Esquadrias 9%</h4>
</li>
<li>
<h4>Forros 58%</h4>
</li>
<li>
<h4>Pintura 6%</h4>
</li>
<li>
<h4>Louças e Metais 0%</h4>
</li>
<li>
<h4>Inst. Hidrossanitária 95%</h4>
</li>
<li>
<h4>Inst. Elétrica 68%</h4>
</li>
<li>
<h4>Paisagismo 0%</h4>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dhz.com.br/blog/index.php/2012/02/obras-santorini-fevereiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obras Victoria Town Houses Fevereiro</title>
		<link>http://www.dhz.com.br/blog/index.php/2012/02/obras-victoria-town-houses-fevereiro/</link>
		<comments>http://www.dhz.com.br/blog/index.php/2012/02/obras-victoria-town-houses-fevereiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DHZ Construções</dc:creator>
				<category><![CDATA[Victoria Town Houses]]></category>
		<category><![CDATA[Fevereiro]]></category>
		<category><![CDATA[Obras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dhz.com.br/blog/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[Infra-Estrutura 80% Radier 95% Estrutura 50% Paredes e Painéis 54% Pavimentação 47% Revestimentos 19% Esquadrias 5% Pintura 0% Louças e Metais 0% Inst. Hidrossanitária 75% Inst. Elétrica 30%]]></description>
